| PRUEBA | TEST | TOTAL |
Antonio Jesús Alcoba | 4,8 | 8 | 6,4 |
Antonio Jesús Caro | 3,4 | 7 | 5,2 |
Sorin Curt | 0,5 | 2 | 1,25 |
Adrian | 8,6 | 10 | 9,3 |
Patri | 7,4 | 10 | 8,7 |
Teresa | 4 | 6 | 5 |
Cristian | 3,8 | 8 | 5,9 |
Luis Miguel | 7,4 | 9 | 8,2 |
Luz Marina | 8,4 | 9 | 8,7 |
Pablo | 1 | 4 | 2,5 |
Jaime | 5 | 5 | 5 |
Silvia |
|
|
|
Miguel Piñero | 3 | 4 | 3,5 |
Axel | 5,8 | 10 | 7,9 |
miércoles, 14 de marzo de 2012
Notas de la prueba de Lengua. Unidad 6
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario